- 我要卖房 -- 免费展示房源
- 注册或登录
-
简体中文- zh
-
CNY - ¥
在FazWaz.cn上免费发布房源,找到买家或租客!
项目名称
|
区域
|
总单元数
|
起价
|
交房日期
▼
|
---|---|---|---|---|
Suntrust Solana | 马尼拉大都会 | 643 | ¥557,000 | 5月 2022 |
SUNTRUST SHANATA | 马尼拉大都会 | N/A | ¥903,000 | 4月 2022 |
CAPITOL PLAZA | 马尼拉大都会 | N/A | ¥704,000 | 1月 2022 |
SUNTRUST ECOTOWN – TANZA | 卡拉巴松 | N/A | N/A | 3月 2020 |
ASMARA | 马尼拉大都会 | N/A | N/A | 1月 2020 |
SUNRISE HILLS | 卡拉巴松 | N/A | N/A | 12月 2019 |
STA ROSA HILLS | 卡拉巴松 | N/A | N/A | 1月 2019 |
VERONA | 卡拉巴松 | N/A | ¥691,000 | 1月 2019 |
SUNTRUST ASCENTIA | 马尼拉大都会 | N/A | ¥4,740,000 | 11月 2017 |
KIRANA | 马尼拉大都会 | 24 | N/A | 1月 2014 |
SENTOSA | 卡拉巴松 | N/A | N/A | 2月 2013 |
GENTRI HEIGHTS | 卡拉巴松 | N/A | N/A | 3月 2012 |
AURORA GARDENS | 马尼拉大都会 | N/A | N/A | 3月 2011 |
SIENA HILLS | 卡拉巴松 | N/A | ¥647,000 | 4月 2009 |
项目名称
|
区域
|
总单元数
|
起价
|
交房日期
▼
|
---|---|---|---|---|
CYBERGREENS | 卡拉巴松 | 0 | N/A | 期房 |
CYBERVILLE | 卡拉巴松 | 0 | N/A | 期房 |
THE MANDARA | 卡拉巴松 | 0 | N/A | 期房 |
SUNTRUST TREETOP VILLAS | 马尼拉大都会 | 0 | ¥3,220,000 | 期房 |
Sherwood Hills | 卡拉巴松 | 0 | ¥761,000 | 期房 |
RIVA BELLA | 卡拉巴松 | 0 | N/A | 期房 |