Property Perfect

48 项目 25,597 单元

About Property Perfect

Looking back on long-running success, we believe in the power of business partner cooperation. It allows us to learn and share experience and innovation to enrich competitiveness and progress. We take pride in joint efforts with homegrown and overseas top organizations, resulting in a series of recent collaborations.

比较在FazWaz上Property Perfect的所有项目

完建 46
期房 2
项目名称
区域
总单元数
起价
交房日期
Perfect Masterpiece Rama 9 - Krungthep Kreetha 曼谷 165 ¥7,280,000 3月 2023
Lake Legend Chaengwattana 暖武里 57 ¥10,400,000 7月 2022
iCondo Greenspace Phatthanakan-Srinakarin 曼谷 445 ¥624,000 6月 2022
Perfect Masterpiece Chaengwatthana 暖武里 59 ¥3,520,000 1月 2022
Modi Villa Rangsit Klong 7 巴吞他尼 713 N/A 8月 2021
Metro Sky Vouge Charan 13 曼谷 673 N/A 12月 2020
Perfect Masterpiece Rama 9 曼谷 165 ¥2,660,000 12月 2019
iCondo Green Space Sukhumvit 77 Phase 2 曼谷 462 ¥468,000 12月 2019
Yuruay Condo Nawamin 135 曼谷 2,461 N/A 12月 2019
Perfect Place Ratchaphruek 暖武里 184 ¥1,040,000 9月 2019
Perfect Park Ratchaphruek 暖武里 226 ¥1,250,000 1月 2019
Metro Luxe Rose Gold Phaholyothin - Sutthisan 曼谷 317 ¥645,000 12月 2018
iCondo Serithai Green Space 曼谷 505 N/A 7月 2018
Perfect Place Sukhumvit 77 - Suvarnabhumi 曼谷 237 ¥1,050,000 5月 2018
Perfect Place Ramkhamhaeng 164 曼谷 323 ¥1,330,000 1月 2018
Modi Villa Bangna 北榄府 624 ¥458,000 1月 2018
The Lake Kallaprapruk - Wutthakat 曼谷 1,500 ¥310,000 1月 2018
Perfect Park Rangsit 巴吞他尼 237 ¥1,040,000 1月 2018
The Metro Rattanathibet 暖武里 270 ¥789,000 12月 2017
Metro Sky Prachachuen 曼谷 1,320 ¥414,000 12月 2017
Metro Luxe Ratchada 曼谷 535 ¥583,000 8月 2017
Metro Biz Town Bangna 北榄府 99 ¥1,560,000 8月 2017
Plus City Park Rama 9-Hua Mark 曼谷 162 ¥1,280,000 1月 2017
Perfect Masterpiece Ramkhamhaeng 曼谷 25 ¥8,740,000 1月 2017
iCondo Salaya 2 The Campus 佛统 880 ¥352,000 12月 2016
Metro Luxe Rama 4 曼谷 478 ¥581,000 12月 2016
Perfect Place Chiangmai 清迈 206 ¥1,080,000 12月 2016
Icondo Sukhumvit 105 曼谷 1,384 ¥310,000 4月 2016
Bella Costa 班武里府 323 ¥895,000 1月 2016
Metro Luxe Phaholyothin-Sutthisan 曼谷 300 ¥416,000 1月 2016
Metro Luxe Kaset 曼谷 563 ¥453,000 12月 2015
Modi Villa Ladkrabang-Suvarnabhumi 北柳 190 ¥316,000 12月 2015
Perfect Park Rangsit 2 巴吞他尼 237 ¥1,100,000 1月 2015
The Sky Sukhumvit 曼谷 898 ¥414,000 12月 2014
Perfect Masterpiece Ekamai-Ramintra 曼谷 231 ¥3,590,000 12月 2013
Perfect Masterpiece Century Rattanathibet 暖武里 154 ¥4,470,000 12月 2013
Perfect Place Pattanakarn - Srinakarindra 曼谷 145 N/A 12月 2013
I CONDO Sukhumvit 103 曼谷 840 ¥352,000 1月 2013
iCondo Sukhapiban 2 曼谷 867 ¥281,000 12月 2012
Metro Sky Ratchada 曼谷 441 ¥427,000 12月 2011
The Metro Rama 9 曼谷 275 ¥874,000 12月 2010
Maneerin Lake & Park Ratchaphruek-Tiwanon 巴吞他尼 300 ¥832,000 1月 2009
Perfect Place Rama 5-Ratchaphruek 暖武里 306 ¥1,350,000 12月 2008
Metro Park Sathorn Phase 1 曼谷 1,250 ¥250,000 11月 2007
Lat Phrao Village 曼谷 298 N/A 1月 1993
Modi Villa Rama 5-Kanchanaphisek 暖武里 429 ¥614,000 新房
项目名称
区域
总单元数
起价
交房日期
Perfect Park Ramkhamhaeng 曼谷 ¥1,020,000 期房
Modi Villa Ratchaphruek-Tiwanon 巴吞他尼 311 N/A 期房
  • Fazwaz Group Sites
    所有国家
    www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr