Grand Unity Development

25 项目 14,999 单元

About Grand Unity Development

比较在FazWaz上Grand Unity Development的所有项目

完建 25
期房
项目名称
区域
总单元数
起价
交房日期
Blue Sukhumvit 89 曼谷 328 ¥692,000 3月 2024
Blue Phahonyothin 35 曼谷 322 ¥622,000 10月 2023
Blue Sukhumvit 105 曼谷 387 N/A 2月 2023
Denim Jatujak 曼谷 1,813 ¥596,000 6月 2022
Anil Sathorn 12 曼谷 222 ¥3,010,000 4月 2022
CIELA Charoen Nakhon 曼谷 105 N/A 1月 2022
KARA Ari-Rama 6 曼谷 28 ¥2,080,000 12月 2021
CIELA Charan 13 Station 曼谷 360 N/A 12月 2020
CIELA Sripatum 曼谷 900 ¥653,000 9月 2019
De LAPIS Charan 81 曼谷 635 ¥567,000 7月 2019
Mazarine Ratchayothin 曼谷 474 ¥921,000 7月 2019
U Delight Residence Riverfront Rama 3 曼谷 1,088 ¥632,000 1月 2019
The Private Residence Rajdamri 曼谷 54 ¥2,760,000 12月 2018
Condo U Kaset – Nawamin 曼谷 444 ¥436,000 12月 2017
U Delight Ratchavibha 曼谷 875 ¥504,000 3月 2017
U Delight Rattanathibet 暖武里 989 ¥390,000 2月 2015
Condo U Ratchayothin 曼谷 394 ¥379,000 1月 2014
U Delight at Huamak Station 曼谷 867 ¥400,000 1月 2014
U Delight 3 Pracha Chuen-Bang Sue 曼谷 745 ¥369,000 1月 2013
U Delight Residence Phatthanakan 曼谷 676 ¥537,000 12月 2012
U Delight at Onnut Station 曼谷 773 ¥485,000 1月 2012
U Delight at Jatujak Station 曼谷 900 ¥485,000 12月 2010
U Sabai Rama 4 - Kluaynamthai 曼谷 139 ¥587,000 12月 2008
Park View Viphavadi 曼谷 1,000 ¥343,000 1月 2008
Grand Park View Asoke 曼谷 481 ¥761,000 12月 2004
项目名称
区域
总单元数
起价
交房日期
无匹配结果
  • Fazwaz Group Sites
    所有国家
    www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr