CMC Group

23 项目 6,237 单元

About CMC Group

Living is an important issue of life. Must live to be happy without worry. These are our responsibilities. That must pay attention to the highest quality standards at every step and a leader in the development of technology Living Relentless.

比较在FazWaz上CMC Group的所有项目

完建 23
期房
项目名称
区域
总单元数
起价
交房日期
The Clev Riverline Chaophraya - Wong Sawang 暖武里 598 N/A 12月 2022
Chateau In Town Ratchayothin 曼谷 309 ¥496,000 12月 2022
Cybiq Ratchada 32 曼谷 325 ¥511,000 9月 2022
CYBIQ Ramkhamhaeng 曼谷 121 N/A 6月 2022
The Cuvee Tiwanon 暖武里 421 N/A 12月 2021
Bangkok Horizon Lite @ Phekasem 48 Station 曼谷 741 ¥450,000 12月 2019
Chateau In Town Sukhumvit 64/1 曼谷 222 ¥467,000 12月 2019
Kasa Eureka Rama 2 - Buddhabucha 曼谷 107 ¥768,000 1月 2018
Chateau In Town Charansanitwong 96/2 曼谷 406 ¥392,000 12月 2017
Bangkok Horizon Tiwanon 暖武里 426 N/A 1月 2017
Bangkok Feliz @Bangkhae Station 曼谷 79 ¥394,000 12月 2016
Chateau In Town Ratchada 20-2 曼谷 73 ¥545,000 12月 2015
Bangkok Horizon Sathorn 曼谷 268 ¥579,000 12月 2015
Bangkok Horizon P48 曼谷 275 ¥415,000 1月 2015
Bangkok Feliz Sukhumvit 69-2 曼谷 61 ¥973,000 12月 2014
Chateau In Town Vibhavadi 10 曼谷 79 ¥535,000 12月 2014
Chateau In Town Sukhumvit 62/1 曼谷 197 ¥414,000 12月 2013
Bangkok Feliz Sukhumvit 69 曼谷 71 ¥1,620,000 12月 2013
Bangkok Horizon Petchkasem 曼谷 418 ¥332,000 1月 2013
Chateau In Town Phahonyothin 32 曼谷 207 ¥412,000 12月 2012
Chateau In Town Ratchada 20 曼谷 79 ¥619,000 12月 2010
Bangkok Horizon Ramkhamhaeng 曼谷 596 ¥290,000 12月 2009
Chateau In Town Ratchada 36 曼谷 79 ¥342,000 1月 2007
项目名称
区域
总单元数
起价
交房日期
无匹配结果
  • Fazwaz Group Sites
    所有国家
    www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr