- 我要卖房 -- 免费展示房源
- 注册或登录
-
简体中文- zh
-
CNY - ¥
Nakheel shares the vision of the late Sheikh Rashid Bin Saeed Al Maktoum, UAE Vice President and Ruler of Dubai, which has been continued by Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President and Ruler of Dubai – to create a world class destination for living, business and tourism.
We strive to create truly iconic developments that make a huge contribution to the improvement of people's lives and opportunities. We are inspired as people and inspire others to achieve remarkable things. We aim to be seen around the world as setting the standards for creativity, ingenuity and enterprise.
在FazWaz.cn上免费发布房源,找到买家或租客!
项目名称
|
区域
|
总单元数
|
起价
|
交房日期
▼
|
---|---|---|---|---|
Phase 3 | 迪拜 | N/A | ¥9,370,000 | 6月 2024 |
Murooj Villas | 迪拜 | 360 | ¥8,930,000 | 6月 2024 |
Durar 1 | 迪拜 | 296 | N/A | 10月 2022 |
Dragon Tower A | 迪拜 | 571 | N/A | 9月 2021 |
Dragon Tower B | 迪拜 | N/A | N/A | 9月 2021 |
Jumeirah Park Homes | 迪拜 | 147 | ¥9,440,000 | 1月 2021 |
Nad Al Sheba 3 | 迪拜 | N/A | ¥2,780,000 | 12月 2020 |
Tilal Al Furjan | 迪拜 | N/A | ¥4,730,000 | 12月 2020 |
Qamar 7 | 迪拜 | N/A | N/A | 12月 2020 |
Qamar 10 | 迪拜 | N/A | ¥2,430,000 | 12月 2020 |
Royal Park | 迪拜 | 40 | ¥8,280,000 | 8月 2020 |
Qamar 11 | 迪拜 | N/A | ¥2,170,000 | 2月 2020 |
The Palm Tower | 迪拜 | 197 | ¥7,490,000 | 11月 2019 |
Preatoni Tower | 迪拜 | 554 | ¥2,370,000 | 12月 2018 |
Masakin Al Furjan | 迪拜 | 335 | ¥1,740,000 | 12月 2018 |
Mediterranean Cluster | 迪拜 | N/A | ¥1,060,000 | 8月 2018 |
Jumeirah Islands | 迪拜 | 141 | ¥39,400,000 | 12月 2017 |
Warsan Village | 迪拜 | N/A | ¥1,290,000 | 6月 2017 |
Badrah | 迪拜 | 456 | ¥670,000 | 5月 2017 |
Jumeirah Islands Townhouses | 迪拜 | 53 | ¥8,480,000 | 1月 2017 |
Club Vista Mare | 迪拜 | 33 | ¥3,200,000 | 12月 2016 |
Azure Residences | 迪拜 | 170 | ¥5,220,000 | 4月 2016 |
Palm Views West | 迪拜 | 96 | ¥2,370,000 | 12月 2015 |
Palm Views East | 迪拜 | 96 | N/A | 12月 2015 |
Palma Residences | 迪拜 | 104 | ¥17,300,000 | 9月 2015 |
Marina Residences 2 | 迪拜 | N/A | ¥5,520,000 | 8月 2015 |
Al Khudrawi | 迪拜 | N/A | ¥4,330,000 | 12月 2014 |
Jumeirah Park | 迪拜 | N/A | ¥9,840,000 | 12月 2014 |
Al Habool | 迪拜 | N/A | N/A | 12月 2014 |
Al Basri | 迪拜 | N/A | ¥5,130,000 | 3月 2014 |
Tiara Residences | 迪拜 | 644 | ¥11,400,000 | 4月 2013 |
Al Furjan | 迪拜 | 70 | ¥8,970,000 | 12月 2011 |
Tiffany Tower | 迪拜 | 291 | ¥2,480,000 | 12月 2009 |
Marina Residences 4 | 迪拜 | N/A | ¥4,530,000 | 12月 2009 |
Marina Residences 1 | 迪拜 | 160 | ¥4,930,000 | 12月 2009 |
Golden Mile 6 | 迪拜 | 178 | ¥5,620,000 | 5月 2009 |
Abu Keibal | 迪拜 | 2,604 | ¥5,320,000 | 4月 2009 |
Marina Residences 6 | 迪拜 | N/A | N/A | 3月 2009 |
Marina Residences 3 | 迪拜 | 900 | ¥4,530,000 | 1月 2009 |
Marina Residences 5 | 迪拜 | N/A | ¥5,900,000 | 1月 2009 |
Golden Mile 1 | 迪拜 | 178 | ¥5,130,000 | 1月 2009 |
Golden Mile 2 | 迪拜 | 178 | N/A | 1月 2009 |
Golden Mile 3 | 迪拜 | 178 | N/A | 1月 2009 |
Golden Mile 4 | 迪拜 | 178 | ¥2,660,000 | 1月 2009 |
Golden Mile 5 | 迪拜 | 178 | ¥2,960,000 | 1月 2009 |
Golden Mile 10 | 迪拜 | 178 | ¥3,150,000 | 1月 2009 |
Jash Hamad | 迪拜 | N/A | ¥4,240,000 | 12月 2007 |
Garden Homes | 迪拜 | 918 | N/A | 11月 2007 |
Al Tamr | 迪拜 | N/A | ¥4,930,000 | 1月 2007 |
Al Sultana | 迪拜 | N/A | ¥11,000,000 | 7月 2006 |
Canal Cove Frond B | 迪拜 | 6 | N/A | 新房 |
Heritage | 迪拜 | N/A | ¥9,660,000 | 新房 |
Palm Views | 迪拜 | N/A | N/A | 新房 |
Al Haseer | 迪拜 | 120 | ¥5,180,000 | 新房 |
Quortaj | 迪拜 | N/A | ¥5,130,000 | 新房 |
Garden Homes Frond G | 迪拜 | N/A | ¥98,600,000 | 新房 |
Al Nabat | 迪拜 | N/A | ¥5,130,000 | 新房 |
Al Hamri | 迪拜 | N/A | ¥5,520,000 | 新房 |
Al Sarrood | 迪拜 | N/A | ¥3,940,000 | 新房 |
Dubai Style | 迪拜 | N/A | ¥4,630,000 | 新房 |
Garden Homes Frond O | 迪拜 | N/A | ¥45,300,000 | 新房 |
Canal Cove Frond F | 迪拜 | 6 | ¥23,300,000 | 新房 |
West Village | 迪拜 | N/A | ¥4,530,000 | 新房 |
Al Msalli | 迪拜 | N/A | ¥5,510,000 | 新房 |
Jash Falqa | 迪拜 | N/A | ¥8,870,000 | 新房 |
Al Shahla | 迪拜 | N/A | ¥2,560,000 | 新房 |
Canal Cove Frond K | 迪拜 | 6 | N/A | 新房 |
Signature Villas Frond B | 迪拜 | N/A | ¥78,900,000 | 新房 |
Garden Homes Frond D | 迪拜 | N/A | ¥37,500,000 | 新房 |
Canal Cove Frond I | 迪拜 | 6 | ¥24,600,000 | 新房 |
Garden Homes Frond M | 迪拜 | N/A | ¥47,300,000 | 新房 |
Al Hatimi | 迪拜 | N/A | ¥6,310,000 | 新房 |
Canal Cove Frond A | 迪拜 | N/A | ¥24,600,000 | 新房 |
Canal Cove Villas | 迪拜 | N/A | N/A | 新房 |
Canal Cove Frond H | 迪拜 | 6 | ¥30,300,000 | 新房 |
Garden Homes Frond F | 迪拜 | N/A | ¥39,400,000 | 新房 |
Canal Cove Frond P | 迪拜 | 6 | N/A | 新房 |
Signature Villas Frond E | 迪拜 | N/A | ¥88,500,000 | 新房 |
Canal Cove Frond G | 迪拜 | N/A | ¥25,600,000 | 新房 |
Garden Homes Frond A | 迪拜 | N/A | N/A | 新房 |
Garden Homes Frond B | 迪拜 | N/A | ¥59,100,000 | 新房 |
Garden Homes Frond C | 迪拜 | N/A | ¥42,400,000 | 新房 |
Garden Homes Frond K | 迪拜 | N/A | ¥61,100,000 | 新房 |
Garden Homes Frond L | 迪拜 | N/A | N/A | 新房 |
Garden Homes Frond N | 迪拜 | N/A | ¥53,200,000 | 新房 |
Garden Homes Frond P | 迪拜 | N/A | ¥88,700,000 | 新房 |
Signature Villas Frond A | 迪拜 | N/A | ¥57,200,000 | 新房 |
Signature Villas Frond D | 迪拜 | N/A | ¥82,800,000 | 新房 |
Signature Villas Frond O | 迪拜 | N/A | ¥88,700,000 | 新房 |
Canal Cove Frond C | 迪拜 | 6 | ¥19,700,000 | 新房 |
Canal Cove Frond E | 迪拜 | 6 | N/A | 新房 |
Canal Cove Frond M | 迪拜 | 6 | N/A | 新房 |
Legacy Nova Villas | 迪拜 | N/A | N/A | 新房 |
Canal Cove Frond N | 迪拜 | 6 | N/A | 新房 |
Qamar 1 | 迪拜 | N/A | N/A | 新房 |
Qamar 8 | 迪拜 | N/A | ¥2,760,000 | 新房 |
Qamar 9 | 迪拜 | N/A | ¥2,760,000 | 新房 |
Veneto | 迪拜 | N/A | ¥5,420,000 | 新房 |
Legacy | 迪拜 | N/A | ¥8,970,000 | 新房 |
Regional | 迪拜 | N/A | N/A | 新房 |
Canal Cove Frond L | 迪拜 | 6 | N/A | 新房 |
Garden Apartments | 迪拜 | N/A | ¥1,770,000 | 新房 |
Signature Villas Frond H | 迪拜 | N/A | ¥276,000,000 | 新房 |
项目名称
|
区域
|
总单元数
|
起价
|
交房日期
▼
|
---|---|---|---|---|
District One West Phase 2 | 迪拜 | ¥24,100,000 | 3月 2028 | |
COMO Residences | 迪拜 | 76 | ¥5,910,000 | 10月 2027 |
Naya 3 | 迪拜 | 452 | ¥3,440,000 | 10月 2027 |
Naya | 迪拜 | 463 | ¥8,820,000 | 9月 2027 |
Bay Villas Dubai Islands | 迪拜 | ¥23,700,000 | 6月 2027 | |
District One West | 迪拜 | ¥117,000,000 | 3月 2027 | |
Beach Residences | 迪拜 | ¥17,000,000 | 3月 2027 | |
Bay Residences | 迪拜 | 286 | ¥7,570,000 | 12月 2026 |
Palm Jebel Ali | 迪拜 | ¥39,500,000 | 12月 2026 | |
Opal Gardens | 迪拜 | ¥8,270,000 | 7月 2026 | |
Palm Beach Towers | 迪拜 | ¥6,160,000 | 1月 2026 | |
Jebel Ali Village | 迪拜 | N/A | 10月 2025 | |
Lagoon Views | 迪拜 | 60 | ¥3,060,000 | 7月 2025 |
Canal Cove Frond J | 迪拜 | 6 | ¥24,600,000 | 期房 |